PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 01/07/2026 19:45:16   |   Último pagamento: 30/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000681/2019 13/06/2019 Original ANSELMO OLIVEIRA JUNIOR 2,400.00
0000670/2019 04/06/2019 Original ANSELMO OLIVEIRA JUNIOR 2,400.00
0000406/2019 17/04/2019 Original ANSELMO OLIVEIRA JUNIOR 2,400.00
0000277/2019 14/03/2019 Original ANSELMO OLIVEIRA JUNIOR 2,400.00
0000141/2019 11/02/2019 Original ANSELMO OLIVEIRA JUNIOR 2,400.00
0000007/2019 25/01/2019 Original PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 995.65
0001610/2018 27/12/2018 Original ANSELMO OLIVEIRA JUNIOR 2,400.00
0001459/2018 06/12/2018 Original ANSELMO OLIVEIRA JUNIOR 2,400.00
0001305/2018 07/11/2018 Original ANSELMO OLIVEIRA JUNIOR 2,400.00
0001187/2018 09/10/2018 Original ANSELMO OLIVEIRA JUNIOR 2,400.00
Valor total: 52,356.46

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria