LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 16/06/2026 19:45:20   |   Última liquidação: 02/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500368/2025 17/10/2025 MUNICIPIO DE GUARAPARI 37.03
500367/2025 17/10/2025 MUNICIPIO DE GUARAPARI 32.81
500366/2025 17/10/2025 MUNICIPIO DE GUARAPARI 162.58
500365/2025 17/10/2025 MUNICIPIO DE GUARAPARI 97.49
500364/2025 14/10/2025 MUNICIPIO DE GUARAPARI 57.77
500363/2025 14/10/2025 MUNICIPIO DE GUARAPARI 802.37
500362/2025 08/10/2025 MUNICIPIO DE GUARAPARI 99.42
500361/2025 02/10/2025 MUNICIPIO DE GUARAPARI 46.39
500360/2025 02/10/2025 MUNICIPIO DE GUARAPARI 86.44
836/2025 30/09/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO 317.28
Valor total: 9,324,474.62

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria