LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 12/06/2026 19:45:17   |   Última liquidação: 02/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
1116/2025 11/12/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO 5,484.34
500466/2025 10/12/2025 MUNICIPIO DE GUARAPARI 64,109.62
500465/2025 10/12/2025 MUNICIPIO DE GUARAPARI 52.80
500462/2025 04/12/2025 MUNICIPIO DE GUARAPARI 1,518.00
500457/2025 02/12/2025 MUNICIPIO DE GUARAPARI 33.60
500451/2025 28/11/2025 MUNICIPIO DE GUARAPARI 75.36
500449/2025 28/11/2025 MUNICIPIO DE GUARAPARI 70,082.03
500442/2025 28/11/2025 MUNICIPIO DE GUARAPARI 1,005.23
500441/2025 28/11/2025 MUNICIPIO DE GUARAPARI 1,005.23
500440/2025 28/11/2025 MUNICIPIO DE GUARAPARI 802.37
Valor total: 9,324,474.62

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria