EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 22/07/2026 19:45:24   |   Último empenho: 03/07/2026
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Favorecido Valor
483 02/10/2020 Original RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709 4,641.70
482 02/10/2020 Original RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709 275.00
480 02/10/2020 Original RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709 52.70
479 02/10/2020 Original RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709 125.00
478 02/10/2020 Original RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709 3,346.00
477 02/10/2020 Original RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709 630.00
476 02/10/2020 Original RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709 410.00
437 24/09/2020 Original TELEMAR NORTE LESTE S/A 1,290.08
436 17/09/2020 Original SUPERMERCADO GOMERAN LTDA 4,885.50
428 28/08/2020 Original TELEMAR NORTE LESTE S/A 1,247.08
Valor total: 103,645,892.84

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria