PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 28/06/2026 19:45:16   |   Último pagamento: 25/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
18123794/2023 29/09/2023 ORIGINAL RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709 1,200.00
42316661 09/11/2020 Original RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709 2,500.00
42316661 09/11/2020 Original RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709 360.00
42316661 09/11/2020 Original RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709 480.00
42316661 09/11/2020 Original RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709 170.00
42316661 09/11/2020 Original RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709 275.00
42316661 09/11/2020 Original RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709 1,520.00
42316661 09/11/2020 Original RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709 125.00
42316661 09/11/2020 Original RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709 2,921.70
42316661 09/11/2020 Original RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709 50.00
Valor total: 15,680.40

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria