PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/06/2026 19:45:16   |   Último pagamento: 11/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000152/2019 20/02/2019 Original PAULO VINICIUS M.R.AGUIAR 155.68
0000233/2018 27/02/2018 Original PAULO VINICIUS M.R.AGUIAR 149.74
0000103/2018 31/01/2018 Original PAULO VINICIUS M.R.AGUIAR 149.74
0000437/2017 15/05/2017 Original PAULO VINICIUS M.R.AGUIAR 60.55
0000687/2016 26/04/2016 Original PAULO VINICIUS M.R.AGUIAR 266.39
0000194/2016 17/02/2016 Original PAULO VINICIUS M.R.AGUIAR 266.39
0002027/2015 25/09/2015 Original PAULO VINICIUS M.R.AGUIAR 121.22
0001827/2015 31/08/2015 Original PAULO VINICIUS M.R.AGUIAR 242.44
0001640/2015 04/08/2015 Original PAULO VINICIUS M.R.AGUIAR 242.44
0001632/2015 31/07/2015 Original PAULO VINICIUS M.R.AGUIAR 121.22
Valor total: 4,311.21

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria