PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/07/2026 19:45:19   |   Último pagamento: 30/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000550/2017 01/06/2017 Original MUNICIPIO DE VITORIA 3,980.20
0001008/2010 22/12/2010 Original SETPES 100.00
0001007/2010 22/12/2010 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 135.55
0001006/2010 22/12/2010 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 189.45
0000828/2010 21/10/2010 Original SETPES 100.00
0000826/2010 21/10/2010 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 189.45
0000734/2010 21/09/2010 Original SETPES 100.00
0000518/2010 30/06/2010 Original SETPES 100.00
0000514/2010 24/06/2010 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 205.00
0000295/2010 27/04/2010 Original SETPES 100.00
Valor total: 5,766.60

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria