PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 26/06/2026 19:45:42   |   Último pagamento: 22/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
37268739/2025 14/01/2025 ORIGINAL MUNICIPIO DE PIUMA 6,072.21
36026991/2024 10/12/2024 ORIGINAL MUNICIPIO DE PIUMA 4,472.11
34849474/2024 08/11/2024 ORIGINAL MUNICIPIO DE PIUMA 4,472.11
34849474/2024 08/11/2024 ANULAÇÃO MUNICIPIO DE PIUMA -4,472.11
34849474/2024 08/11/2024 ORIGINAL MUNICIPIO DE PIUMA 4,472.11
33747456/2024 10/10/2024 ORIGINAL MUNICIPIO DE PIUMA 4,472.11
32526163/2024 10/09/2024 ORIGINAL MUNICIPIO DE PIUMA 4,472.11
31249765/2024 09/08/2024 ORIGINAL MUNICIPIO DE PIUMA 4,472.11
30061092/2024 10/07/2024 ORIGINAL MUNICIPIO DE PIUMA 7,344.12
28786764/2024 10/06/2024 ORIGINAL MUNICIPIO DE PIUMA 4,472.11
Valor total: 44,297.52

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria