PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/06/2026 19:45:17   |   Último pagamento: 11/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0001728/2019 20/12/2019 Original JUCICLÉIA DUARTE SANTOS 249.50
0001573/2019 25/11/2019 Original JUCICLÉIA DUARTE SANTOS 249.50
0001394/2019 22/10/2019 Original JUCICLÉIA DUARTE SANTOS 249.50
0001248/2019 26/09/2019 Original JUCICLÉIA DUARTE SANTOS 889.05
0001246/2019 26/09/2019 Original JUCICLÉIA DUARTE SANTOS 249.50
0001120/2019 30/08/2019 Original JUCICLÉIA DUARTE SANTOS 249.50
0000955/2019 30/07/2019 Original JUCICLÉIA DUARTE SANTOS 249.50
0000815/2019 01/07/2019 Original JUCICLÉIA DUARTE SANTOS 249.50
0000661/2019 30/05/2019 Original JUCICLÉIA DUARTE SANTOS 249.50
0000498/2019 26/04/2019 Original JUCICLÉIA DUARTE SANTOS 249.50
Valor total: 4,360.05

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria