PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 23/06/2026 19:45:16   |   Último pagamento: 11/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0002161/2016 30/11/2016 Original JOSÉ MARIA FARIAS 133.19
0000823/2014 21/10/2014 Anulação JOSÉ MARIA FARIAS -113.98
0000823/2014 15/10/2014 Original JOSÉ MARIA FARIAS 113.98
0001097/2009 23/12/2009 Original JOSÉ MARIA FARIAS 900.00
0000496/2007 17/08/2007 Original JOSÉ MARIA FARIAS 401.03
0000375/2007 21/06/2007 Original JOSÉ MARIA FARIAS 200.51
0000354/2007 20/06/2007 Original JOSÉ MARIA FARIAS 401.03
0000147/2007 19/03/2007 Original JOSÉ MARIA FARIAS 351.81
Valor total: 2,387.57

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria