PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/06/2026 19:45:17   |   Último pagamento: 11/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
52823285/2026 17/04/2026 ORIGINAL DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO 237.04
528231171/2026 17/04/2026 ORIGINAL DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO 237.04
38119940/2025 07/02/2025 ORIGINAL DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO 452.88
233591232/2024 01/02/2024 ORIGINAL DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO 432.30
8516395/2023 28/02/2023 ORIGINAL DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO 412.42
66778423/2022 23/02/2022 ORIGINAL DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO 387.36
49558404 25/03/2021 Original DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO 350.00
19/02/2020 Original DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO 403.40
Valor total: 2,912.44

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria