PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 15/06/2026 19:45:16   |   Último pagamento: 10/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000389/2019 10/04/2019 Original CARIMBARIA PRADOS LTDA 1,765.00
0000888/2014 06/11/2014 Original CARIMBARIA PRADOS LTDA 537.00
0000916/2013 18/12/2013 Original CARIMBARIA PRADOS LTDA 161.00
0000756/2013 23/10/2013 Original CARIMBARIA PRADOS LTDA 467.00
0000311/2013 28/05/2013 Original CARIMBARIA PRADOS LTDA 521.00
0000081/2013 06/02/2013 Original CARIMBARIA PRADOS LTDA 500.00
0001378/2012 24/09/2012 Original CARIMBARIA PRADOS LTDA 197.00
0000956/2011 22/12/2011 Original CARIMBARIA PRADOS LTDA 56.50
0000698/2011 26/09/2011 Original CARIMBARIA PRADOS LTDA 188.00
0001011/2010 23/12/2010 Original CARIMBARIA PRADOS LTDA 90.50
Valor total: 6,823.50

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria