PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 19/06/2026 19:46:17   |   Último pagamento: 11/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0001299/2019 07/10/2019 Original BANESTES SEGUROS S/A 74.09
0001283/2019 01/10/2019 Original BANESTES SEGUROS S/A 74.09
0001282/2019 01/10/2019 Original BANESTES SEGUROS S/A 74.09
0001281/2019 01/10/2019 Original BANESTES SEGUROS S/A 74.09
0001280/2019 01/10/2019 Original BANESTES SEGUROS S/A 74.09
0001152/2019 09/09/2019 Original BANESTES SEGUROS S/A 74.09
0001151/2019 09/09/2019 Original BANESTES SEGUROS S/A 74.09
0001004/2019 05/08/2019 Original BANESTES SEGUROS S/A 74.09
0000862/2019 24/07/2019 Original BANESTES SEGUROS S/A 74.09
0000860/2019 23/07/2019 Original BANESTES SEGUROS S/A 74.09
Valor total: 4,276.63

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria