PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 06/07/2026 19:45:15   |   Último pagamento: 30/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
42316661 09/11/2020 Original RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709 2,921.70
42316661 09/11/2020 Original RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709 50.00
42316661 09/11/2020 Original RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709 200.00
42316661 09/11/2020 Original RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709 150.00
42316661 09/11/2020 Original RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709 52.70
4225189 09/11/2020 Original AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 6,000.00
42236661 09/11/2020 Original RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709 1,310.00
09/11/2020 Original RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709 200.00
09/11/2020 Original RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709 1,666.00
42204368 06/11/2020 Original ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 3,536.69
Valor total: 196,634,949.57

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria