PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 30/06/2026 19:45:25   |   Último pagamento: 25/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
59303900 28/09/2021 Original WEDISON PAULINO FILHO ESCULTURA 16,940.00
59303314 28/09/2021 Original GRAFICA PRIMOS LTDA 1,250.00
59301324 28/09/2021 Original INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 93,301.86
59280534 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 247.30
59280534 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 911.31
59280534 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 468.71
59280534 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 1,375.20
59280534 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 702.95
59280534 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 121.20
59280534 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 1,361.00
Valor total: 199,295,451.52

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria