PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 30/06/2026 19:45:25   |   Último pagamento: 25/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
59724024 04/10/2021 Original LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 225.90
59317978 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 469.95
59317971 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 856.05
59317971 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 671.64
59317971 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 186.50
59306453 28/09/2021 Original LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 11,760.00
59280534 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 247.30
59280534 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 911.31
59280534 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 468.71
59280534 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 1,375.20
Valor total: 143,018,713.65

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria