PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 30/06/2026 19:45:25   |   Último pagamento: 25/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
65601023/2022 31/01/2022 ORIGINAL CESAN 870.84
65593445/2022 31/01/2022 ORIGINAL MUNICIPIO DE GUARAPARI 227.34
65516460/2022 31/01/2022 ORIGINAL JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 463.00
65516460/2022 31/01/2022 ORIGINAL JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 423.28
65516460/2022 31/01/2022 ORIGINAL JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 825.72
65516460/2022 31/01/2022 ORIGINAL JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 639.10
65516460/2022 31/01/2022 ORIGINAL JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 671.22
65516460/2022 31/01/2022 ORIGINAL JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 211.44
65516460/2022 31/01/2022 ORIGINAL JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 340.77
65516460/2022 31/01/2022 ORIGINAL JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 207.51
Valor total: 143,018,713.65

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria