PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/07/2026 19:45:19   |   Último pagamento: 30/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
1004296/2022 14/09/2022 ORIGINAL THIAGO AMARANTE GOMES 2,529.99
1004296/2022 14/09/2022 ORIGINAL THIAGO AMARANTE GOMES 4,245.00
1004296/2022 14/09/2022 ORIGINAL THIAGO AMARANTE GOMES 5,180.00
1003997/2022 14/09/2022 ORIGINAL THIAGO AMARANTE GOMES 2,044.00
1003997/2022 14/09/2022 ORIGINAL THIAGO AMARANTE GOMES 2,170.00
1003997/2022 14/09/2022 ORIGINAL THIAGO AMARANTE GOMES 700.00
1003997/2022 14/09/2022 ORIGINAL THIAGO AMARANTE GOMES 5,000.00
10037997/2022 14/09/2022 ORIGINAL THIAGO AMARANTE GOMES 3,200.00
1000619/2022 14/09/2022 ORIGINAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4,832.04
13092022/2022 13/09/2022 ORIGINAL BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO 21.00
Valor total: 196,624,322.12

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria