PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/06/2026 19:45:16   |   Último pagamento: 11/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
61982395 17/11/2021 Original LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 441.34
61340487 05/11/2021 Original BRASIL RADIOWAVE LTDA 2,500.00
61340206 05/11/2021 Original BRASIL RADIOWAVE LTDA 1,500.00
60049621 08/10/2021 Original BRASIL RADIOWAVE LTDA 2,500.00
60049481 08/10/2021 Original BRASIL RADIOWAVE LTDA 1,500.00
59724024 04/10/2021 Original LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 225.90
59317978 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 469.95
59317971 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 856.05
59317971 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 671.64
59317971 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 186.50
Valor total: 2,266,481.98

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria