PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 28/06/2026 19:45:16   |   Último pagamento: 25/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
21919839/2023 26/12/2023 ORIGINAL LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 29,739.53
21918906/2023 26/12/2023 ORIGINAL IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 1,000.00
21918411/2023 26/12/2023 ORIGINAL BRASIL RADIOWAVE LTDA 1,559.89
21918411/2023 26/12/2023 ANULAÇÃO BRASIL RADIOWAVE LTDA -1,559.89
21918411/2023 26/12/2023 ORIGINAL BRASIL RADIOWAVE LTDA 2,599.81
21918192/2023 26/12/2023 ORIGINAL BRASIL RADIOWAVE LTDA 1,559.89
21918192/2023 26/12/2023 ORIGINAL BRASIL RADIOWAVE LTDA 2,599.81
21918192/2023 26/12/2023 ANULAÇÃO BRASIL RADIOWAVE LTDA -2,599.81
21917427/2023 26/12/2023 ORIGINAL ROBSON CAMPOS KUHN 1,340.00
21917203/2023 26/12/2023 ORIGINAL SINERGIA ELEVADORES LTDA 800.00
Valor total: 199,295,451.52

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria