PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 29/06/2026 19:45:17   |   Último pagamento: 25/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0001091/2009 23/12/2009 Original IBIRAJARA SANTANA PÁDUA LYRA - ME 3,000.00
0001087/2009 22/12/2009 Original CESAN 76.61
0000992/2009 30/11/2009 Original CESAN 123.27
0000905/2009 10/11/2009 Original CESAN 400.53
0000803/2009 05/10/2009 Original CESAN 172.20
0000671/2009 25/08/2009 Original CESAN 298.30
0000593/2009 30/07/2009 Original CESAN 73.83
0000511/2009 01/07/2009 Original CESAN 157.16
0000407/2009 22/05/2009 Original CESAN 121.60
0000327/2009 27/04/2009 Original CESAN 149.56
Valor total: 145,064.83

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria