PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 22/06/2026 19:45:17   |   Último pagamento: 11/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000366/2019 28/03/2019 Original MARISA ALVES COELHO 320.17
0000243/2019 26/02/2019 Original GABRIEL POLESCA FARIA 500.00
0000242/2019 26/02/2019 Original MARISA ALVES COELHO 320.17
0000107/2019 31/01/2019 Original MARISA ALVES COELHO 320.17
0001556/2018 19/12/2018 Original MARISA ALVES COELHO 310.92
0001555/2018 19/12/2018 Original MARISA ALVES COELHO 310.92
0001383/2018 14/11/2018 Original MARISA ALVES COELHO 332.13
0001253/2018 19/10/2018 Original MARISA ALVES COELHO 332.13
0001133/2018 18/09/2018 Original MARISA ALVES COELHO 332.13
0000989/2018 21/08/2018 Original MARISA ALVES COELHO 332.13
Valor total: 33,494.34

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria