PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 29/06/2026 19:45:17   |   Último pagamento: 25/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
4615703/2022 02/12/2022 ORIGINAL ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 1,784.36
4615383/2022 02/12/2022 ORIGINAL ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 1,114.06
3382332/2022 04/11/2022 ORIGINAL ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 2,021.46
3382213/2022 04/11/2022 ORIGINAL ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 1,375.18
16671109/2022 30/09/2022 ORIGINAL ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 1,456.31
1666873/2022 30/09/2022 ORIGINAL ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 1,824.33
161962/2022 30/08/2022 ORIGINAL ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 1,579.55
161843/2022 30/08/2022 ORIGINAL ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 1,826.90
74472141/2022 29/07/2022 ORIGINAL ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 1,382.07
74471842/2022 29/07/2022 ORIGINAL ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 1,298.14
Valor total: 138,704.23

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria