PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/06/2026 19:45:16   |   Último pagamento: 11/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0001424/2015 24/06/2015 Original ALESSANDRO GOMES PEREIRA (PJ) 210.00
0001548/2012 28/11/2012 Original ALESSANDRO GOMES PEREIRA (PJ) 180.00
0000960/2011 22/12/2011 Original ALESSANDRO GOMES PEREIRA 150.00
0000701/2011 29/09/2011 Original ALESSANDRO GOMES PEREIRA 100.00
0000997/2010 22/12/2010 Original ALESSANDRO GOMES PEREIRA 140.00
0000790/2010 21/10/2010 Original ALESSANDRO GOMES PEREIRA 380.00
0000676/2009 27/08/2009 Original ALESSANDRO GOMES PEREIRA 210.00
0000440/2009 02/06/2009 Original ALESSANDRO GOMES PEREIRA 63.00
0000353/2009 19/05/2009 Original ALESSANDRO GOMES PEREIRA 180.60
0000185/2009 23/03/2009 Original ALESSANDRO GOMES PEREIRA 180.60
Valor total: 2,420.00

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria