LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 16/06/2026 19:45:20   |   Última liquidação: 02/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
473/2026 01/06/2026 LUCIANO COSTA LOIOLA BRUNO 11,052.08
255/2026 30/03/2026 LUCIANO COSTA LOIOLA BRUNO 11,052.08
1104/2025 09/12/2025 LUCIANO COSTA LOIOLA BRUNO 10,521.68
880/2025 20/10/2025 LUCIANO COSTA LOIOLA BRUNO 10,521.68
498/2025 23/06/2025 LUCIANO COSTA LOIOLA BRUNO 10,521.68
1106/2024 10/12/2024 LUCIANO COSTA LOIOLA BRUNO 7,804.78
1159/2024 06/12/2024 PLENUM GESTAO LTDA 1,190.00
956/2024 21/10/2024 LUCIANO COSTA LOIOLA BRUNO 10,146.21
1082/2024 17/10/2024 PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA 3,450.00
253/2024 25/03/2024 LUCIANO COSTA LOIOLA BRUNO 7,804.78
Valor total: 102,704.30

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria