LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 12/06/2026 19:45:17   |   Última liquidação: 02/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
838/2023 27/09/2023 VIAÇAO PLANETA LTDA 2,161.29
500248/2023 27/09/2023 VIAÇAO PLANETA LTDA 415.11
727/2023 23/08/2023 VIAÇAO PLANETA LTDA 1,392.45
500213/2023 23/08/2023 VIAÇAO PLANETA LTDA 415.14
629/2023 26/07/2023 VIAÇAO PLANETA LTDA 1,894.55
500178/2023 26/07/2023 VIAÇAO PLANETA LTDA 415.11
533/2023 26/06/2023 VIACAO PLANETA LTDA 832.39
500145/2023 26/06/2023 VIAÇAO PLANETA LTDA 68.59
500117/2023 26/05/2023 VIAÇAO PLANETA LTDA 164.93
438/2023 26/05/2023 VIAÇAO PLANETA LTDA 953.07
Valor total: 220,834.42

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria