LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 19:45:15   |   Última liquidação: 28/05/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500181/2026 22/05/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 16,797.19
500180/2026 22/05/2026 MUNICIPIO DE GUARAPARI 52.80
500179/2026 22/05/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 528.25
500178/2026 22/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 15,072.66
500177/2026 22/05/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 1,543.45
462/2026 22/05/2026 FERNANDA RIBEIRO DE SOUZA 297.00
461/2026 22/05/2026 FERNANDA RIBEIRO DE SOUZA 2,403.00
460/2026 22/05/2026 EVERSON OLIVEIRA DA CRUZ 462.00
459/2026 22/05/2026 EVERSON OLIVEIRA DA CRUZ 3,738.00
451/2026 22/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 61,130.00
Valor total: 213,655,894.66

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria