LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 17/06/2026 19:45:15   |   Última liquidação: 02/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500119/2025 24/04/2025 MUNICIPIO DE GUARAPARI 66.72
500118/2025 24/04/2025 MUNICIPIO DE GUARAPARI 78.00
500117/2025 24/04/2025 MUNICIPIO DE GUARAPARI 130.07
500116/2025 24/04/2025 MUNICIPIO DE GUARAPARI 42.10
500115/2025 24/04/2025 MUNICIPIO DE GUARAPARI 41.72
500113/2025 17/04/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG 21,609.75
500104/2025 16/04/2025 MUNICIPIO DE GUARAPARI 288.00
500103/2025 16/04/2025 MUNICIPIO DE GUARAPARI 4.99
500102/2025 16/04/2025 MUNICIPIO DE GUARAPARI 455.37
500098/2025 28/03/2025 MUNICIPIO DE GUARAPARI 75,925.36
Valor total: 9,366,293.39

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria