LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 14/06/2026 19:45:17   |   Última liquidação: 02/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500126/2026 10/04/2026 MUNICIPIO DE GUARAPARI 43.32
500125/2026 10/04/2026 MUNICIPIO DE GUARAPARI 43.74
280/2026 09/04/2026 MARCO ANTONIO PEREIRA MARTINS 2,292.48
279/2026 09/04/2026 MARCO ANTONIO PEREIRA MARTINS 2,500.00
278/2026 09/04/2026 MARCO ANTONIO PEREIRA MARTINS 2,292.48
277/2026 09/04/2026 MARCO ANTONIO PEREIRA MARTINS 2,500.00
500124/2026 08/04/2026 BANCO DO BRASIL SA 6,345.32
276/2026 06/04/2026 OLDAIR ROSSI 8,501.60
275/2026 06/04/2026 WENDEL SANT ANA LIMA 8,501.60
274/2026 06/04/2026 THIAGO MAGNO DE ALMEIDA SILVA 8,501.60
Valor total: 211,236,387.66

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria