LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 14/06/2026 19:45:17   |   Última liquidação: 02/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500170/2026 11/05/2026 MUNICIPIO DE GUARAPARI 940.00
500169/2026 11/05/2026 MUNICIPIO DE GUARAPARI 75.00
500168/2026 30/04/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 49.50
500167/2026 30/04/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1,246.67
500166/2026 30/04/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2,372.91
500165/2026 30/04/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 49.50
500164/2026 30/04/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 445.50
500163/2026 30/04/2026 MUNICIPIO DE GUARAPARI 105.56
500162/2026 30/04/2026 VIAÇAO PLANETA LTDA 624.10
500161/2026 30/04/2026 C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA 202.16
Valor total: 211,236,387.66

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria