LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 13/06/2026 19:45:34   |   Última liquidação: 02/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0000081/2008 04/03/2008 Original V.M. TEODORO ME/MEE 375.00
0000574/2007 27/12/2007 Original V.M. TEODORO ME/MEE 375.00
0000481/2007 05/11/2007 Original V.M. TEODORO ME/MEE 500.00
0000425/2007 03/10/2007 Original V.M. TEODORO ME/MEE 605.00
0000350/2007 24/08/2007 Original V.M. TEODORO ME/MEE 380.00
0000265/2007 25/06/2007 Original V.M. TEODORO ME/MEE 550.00
0000190/2007 18/05/2007 Original V.M. TEODORO ME/MEE 290.00
0000126/2007 30/03/2007 Original V.M. TEODORO ME/MEE 180.00
0000060/2007 28/02/2007 Original V.M. TEODORO ME/MEE 395.00
0000030/2007 31/01/2007 Original V.M. TEODORO ME/MEE 290.00
Valor total: 6,579.00

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria