EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 07/06/2026 19:45:22   |   Último empenho: 28/05/2026
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Favorecido Valor
0000198/2009 30/12/2009 Anulação V.M. TEODORO ME/MEE -1,300.00
0000198/2009 17/07/2009 Original V.M. TEODORO ME/MEE 2,000.00
0000162/2009 19/05/2009 Original V.M. TEODORO ME/MEE 395.00
0000102/2009 05/03/2009 Original V.M. TEODORO ME/MEE 476.00
0000039/2008 31/12/2008 Anulação V.M. TEODORO ME/MEE -2,957.00
0000039/2008 01/02/2008 Original V.M. TEODORO ME/MEE 4,400.00
0000079/2007 31/12/2007 Anulação V.M. TEODORO ME/MEE -1,125.00
0000079/2007 27/02/2007 Original V.M. TEODORO ME/MEE 4,400.00
0000038/2007 31/01/2007 Original V.M. TEODORO ME/MEE 290.00
Valor total: 6,579.00

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria