EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 22/07/2026 19:45:24   |   Último empenho: 03/07/2026
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Favorecido Valor
719/2024 10/12/2024 ORIGINAL MUNICIPIO DE PIUMA 4,472.11
647/2024 08/11/2024 ORIGINAL MUNICIPIO DE PIUMA 4,472.11
586/2024 10/10/2024 ORIGINAL MUNICIPIO DE PIUMA 4,472.11
537/2024 10/09/2024 ORIGINAL MUNICIPIO DE PIUMA 4,472.11
483/2024 09/08/2024 ORIGINAL MUNICIPIO DE PIUMA 4,472.11
426/2024 10/07/2024 ORIGINAL MUNICIPIO DE PIUMA 7,344.12
345/2024 10/06/2024 ORIGINAL MUNICIPIO DE PIUMA 4,472.11
278/2024 10/05/2024 ORIGINAL MUNICIPIO DE PIUMA 3,806.09
0000318/2015 20/03/2015 Original PAULO VINICIUS M.R.AGUIAR 121.22
0000317/2015 20/03/2015 Original CÉZAR CASTRO MARTINS 121.22
Valor total: 38,225.31

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria