EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 22/07/2026 19:45:24   |   Último empenho: 03/07/2026
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Favorecido Valor
0000699/2016 07/07/2016 Original DANIEL MAIOLI 13953765736 200.00
0000447/2016 12/05/2016 Original DANIEL MAIOLI 13953765736 242.00
0000446/2016 12/05/2016 Original DANIEL MAIOLI 13953765736 200.00
0000445/2016 12/05/2016 Original DANIEL MAIOLI 13953765736 86.00
0000553/2015 28/04/2015 Original DANIEL MAIOLI 13953765736 400.00
0000549/2015 17/04/2015 Original DANIEL MAIOLI 13953765736 2,686.80
0000548/2015 17/04/2015 Original DANIEL MAIOLI 13953765736 843.20
Valor total: 4,658.00

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria