EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 22/07/2026 19:45:24   |   Último empenho: 03/07/2026
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Favorecido Valor
0000706/2016 20/07/2016 Original ARTUR JOSE RODRIGUES GOMES 05285390788 7,950.00
0000697/2016 04/07/2016 Original ARTUR JOSÉ RODRIGUES GOMES 980.00
0000449/2016 19/05/2016 Original ARTUR JOSE RODRIGUES GOMES 05285390788 3,150.00
0000448/2016 13/05/2016 Original ARTUR JOSE RODRIGUES GOMES 05285390788 7,599.00
0000350/2016 06/05/2016 Anulação ARTUR JOSE RODRIGUES GOMES 05285390788 -3,090.00
0000349/2016 06/05/2016 Anulação ARTUR JOSE RODRIGUES GOMES 05285390788 -7,599.00
0000350/2016 06/04/2016 Original ARTUR JOSE RODRIGUES GOMES 05285390788 3,090.00
0000349/2016 06/04/2016 Original ARTUR JOSE RODRIGUES GOMES 05285390788 7,599.00
0000124/2016 29/01/2016 Original ARTUR JOSE RODRIGUES GOMES 05285390788 14,706.00
0001606/2015 23/12/2015 Original ARTUR JOSÉ RODRIGUES GOMES 3,500.00
Valor total: 87,250.00

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria