<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>24251</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>17966</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2018</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001553/2018</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2018&#45;12&#45;14</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2018</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002950/2018</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2018</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000389/2018</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2018</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0001021/2018</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2018</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001553/2018</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>010000 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010100 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROCESSO LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.001 &#45; CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905100000 &#45; OBRAS E INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905101001 &#45; ESTUDOS E PROJETOS &#45; TERMO DE CESSÃO &#45; TJ &#45; Nº 2017&#45;01.403.250</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>M M NASCIMENTO &#45; PROJETOS E ARQUITETURA &#45; ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>22.569.310/0001&#45;64</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Obras e Serviços de Engenharia</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2018</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000010/2018</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2018&#45;06&#45;20</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2018&#45;06&#45;20</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2018&#45;12&#45;14</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>01 &#45; ARTIGO 24 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Contratação de empresa Especializada para Elaboração de serviços de desenhos técnicos  relacionados à Engenharia e Arquitetura para atender a sede  da Câmara Municipal de Guarapari;  Imóvel cedido em Uso Gratuito de acordo como termo de Cessão Processo TJ nº 2017&#45;01.403.250 ; Despesa com Estudos e Projetos, Dispensa de licitação artigo 24 inciso I, conforme nota fiscal nº 085 emitida em 07/12/2018. Cód. Segurança Cheque UCZ&#45;019226</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>14950.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;07&#45;16 16:57:56</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
</RECORDS>
