<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>5632</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>1791</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2008</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000787/2008</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2008&#45;10&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>10 &#45; Outubro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2008</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002137/2008</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2008</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000182/2008</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2008</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000496/2008</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2008</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000787/2008</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905200000 &#45; EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905200000 &#45; EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00100 &#45; Tesouro </CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>J.VIVAS LTDA ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02.592.876/0001&#45;08</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente as despesas desta Casa de Leis com confecção de 31 placas em acrílico p/ identificação de salas, conf. NF nº 280, emitida em 22/10/2008 por J. Viva s Ltda.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3955.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;07&#45;16 16:07:01</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>5580</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>1686</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2008</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000639/2008</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2008&#45;09&#45;08</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>09 &#45; Setembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2008</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0001588/2008</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2008</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000161/2008</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2008</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000408/2008</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2008</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000639/2008</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.003 &#45; REALIZAÇÃO DE SESSÕES SOLENES</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903900000 &#45; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00100 &#45; Tesouro </CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>J.VIVAS LTDA ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02.592.876/0001&#45;08</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente as despesas desta Casa de Leis com confecção de 75 estojos de veludo personalizados p/ acondicionamento dos títulos de cidadão concedidos na Sessão Solene de 19/09/2008, conf. NF nº 263.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2025.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;07&#45;16 16:07:01</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
</RECORDS>
