<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>55020</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>19426</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2019</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001299/2019</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2019&#45;10&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>10 &#45; Outubro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000248/2019</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2019</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000124/2019</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2019</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000933/2019</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2019</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001299/2019</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>010000 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010100 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROCESSO LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903961000 &#45; SEGUROS EM GERAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10010000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BANESTES SEGUROS S/A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.053.230/0001&#45;75</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Contratação de apólice de seguro contra acidentes pessoais  para assegurar vidas dos estagiários remunerados da Câmara Municipal de Guarapari E/S, confº doc. em anexo nº 2497781, comprovante de pagamento protocolo nº 022679592.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>74.09</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;10&#45;29 18:00:11</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>55001</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>19405</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2019</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001280/2019</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2019&#45;10&#45;01</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>10 &#45; Outubro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000248/2019</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2019</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000124/2019</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2019</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000913/2019</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2019</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001280/2019</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>010000 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010100 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROCESSO LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903961000 &#45; SEGUROS EM GERAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10010000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BANESTES SEGUROS S/A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.053.230/0001&#45;75</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Contratação de apólice de seguro contra acidentes pessoais  para assegurar vidas dos estagiários remunerados da Câmara Municipal de Guarapari E/S, doc. nº 2485680, comprovante de pagamento protocolo nº 022369509.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>74.09</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;10&#45;29 18:00:11</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>55002</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>19406</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2019</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001281/2019</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2019&#45;10&#45;01</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>10 &#45; Outubro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000248/2019</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2019</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000124/2019</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2019</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000914/2019</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2019</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001281/2019</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>010000 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010100 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROCESSO LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903961000 &#45; SEGUROS EM GERAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10010000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BANESTES SEGUROS S/A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.053.230/0001&#45;75</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Contratação de apólice de seguro contra acidentes pessoais  para assegurar vidas dos estagiários remunerados da Câmara Municipal de Guarapari E/S,doc. nº 2485661, comprovante de pagamento protocolo nº 022369716.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>74.09</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;10&#45;29 18:00:11</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>55003</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>19407</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2019</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001282/2019</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2019&#45;10&#45;01</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>10 &#45; Outubro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000248/2019</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2019</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000124/2019</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2019</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000915/2019</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2019</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001282/2019</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>010000 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010100 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROCESSO LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903961000 &#45; SEGUROS EM GERAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10010000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BANESTES SEGUROS S/A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.053.230/0001&#45;75</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Contratação de apólice de seguro contra acidentes pessoais  para assegurar vidas dos estagiários remunerados da Câmara Municipal de Guarapari E/Sdoc. nº 2485690, comprovante de pagamento protocolo nº 022369930.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>74.09</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;10&#45;29 18:00:11</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>55004</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>19408</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2019</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001283/2019</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2019&#45;10&#45;01</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>10 &#45; Outubro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000248/2019</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2019</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000124/2019</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2019</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000916/2019</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2019</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001283/2019</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>010000 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010100 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROCESSO LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903961000 &#45; SEGUROS EM GERAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10010000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BANESTES SEGUROS S/A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.053.230/0001&#45;75</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Contratação de apólice de seguro contra acidentes pessoais  para assegurar vidas dos estagiários remunerados da Câmara Municipal de Guarapari E/S,doc. nº 24887525, comprovante de pagamento protocolo nº 022391949.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>74.09</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;10&#45;29 18:00:11</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>52932</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>19276</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2019</ANO_DOCUMENTO>
