<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>11435</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>7731</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2013</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000527/2013</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2013&#45;08&#45;16</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2013</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002034/2013</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2013</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000253/2013</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2013</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000381/2013</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2013</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000527/2013</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE COPA E COZINHA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BRASIL VARIEDADES LTDA &#45; EPP (ANTIGO SELMA PEREIRA DA SILVA MARINHO &#45; ME)</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>39.826.631/0001&#45;08</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Vr. despesa d/ Casa Legislativa ref. aquisição  de  materiais p/ copa/cozinha (copos e xícaras) da empresa BRASIL VARIEDADES LTDA &#45; EPP (Antigo Selma Pereira da Silva Marinho &#45; ME), conf. NF nº 675, emitida em 16/08/2013 por BRASIL VARIEDADES LTDA &#45; EPP .</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>383.94</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;07&#45;16 16:32:04</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>18335</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>5774</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2012</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000394/2012</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2012&#45;06&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>06 &#45; Junho</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2012</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0001162/2012</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2012</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000102/2012</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2012</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000258/2012</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2012</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000394/2012</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>333903016000 &#45; MATERIAL DE EXPEDIENTE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1101 &#45; RECURSOS DO TESOURO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BRASIL VARIEDADES LTDA &#45; EPP (ANTIGO SELMA PEREIRA DA SILVA MARINHO &#45; ME)</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>39.826.631/0001&#45;08</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor ref. às despesas desta Casa de Leis com aquisição de diversos materiais de expediente, conf. NFs nº 562, 563 e 564, emitida em 12/06/2012 por BRASIL VARIEDADES LTDA &#45; EPP (Antigo Selma Pereira da Silva Marinho &#45; ME). </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1589.46</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;07&#45;16 16:46:34</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3600</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>5368</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2011</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000973/2011</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2011&#45;12&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2011</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002738/2011</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2011</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000138/2011</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2011</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000625/2011</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2011</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000973/2011</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>333903016000 &#45; MATERIAL DE EXPEDIENTE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00100 &#45; Tesouro </CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BRASIL VARIEDADES LTDA &#45; EPP (ANTIGO SELMA PEREIRA DA SILVA MARINHO &#45; ME)</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>39.826.631/0001&#45;08</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor ref. às despesas desta Casa de Leis com aquisição de diversos materiais de expediente, conf. NF nº 502, emitida em 29/12/2011 por BRASIL VARIEDADES LTDA &#45; EPP (Antigo Selma Pereira da Silva Marinho &#45; ME).  </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>629.34</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;07&#45;16 16:02:11</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3475</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>4928</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2011</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000566/2011</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2011&#45;08&#45;17</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2011</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0001735/2011</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2011</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000103/2011</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2011</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000367/2011</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2011</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000566/2011</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>333903016000 &#45; MATERIAL DE EXPEDIENTE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00100 &#45; Tesouro </CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BRASIL VARIEDADES LTDA &#45; EPP (ANTIGO SELMA PEREIRA DA SILVA MARINHO &#45; ME)</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>39.826.631/0001&#45;08</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor ref. às despesas desta Casa de Leis com aquisição de 10 caixas de papel OF A4 500 fl COPIMAX 210 x 297, conf. NF n° 471. emitida em 08/08/2011 por Selma Pereira da Silva Marinho &#45; ME.       </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>975.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;07&#45;16 16:02:11</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>9501</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>4164</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2010</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000861/2010</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2010&#45;11&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>11 &#45; Novembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2010</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002224/2010</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2010</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000251/2010</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2010</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000538/2010</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2010</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000861/2010</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>333903016000 &#45; MATERIAL DE EXPEDIENTE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00100 &#45; Tesouro </CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BRASIL VARIEDADES LTDA &#45; EPP (ANTIGO SELMA PEREIRA DA SILVA MARINHO &#45; ME)</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>39.826.631/0001&#45;08</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor ref. às despesas desta Casa de Leis com aquisição de diversos materiais de expediente, conf. NFs n° 429, emitida em 09/11/2010 pela empresa Selma Pereira da Silva Marinho &#45; ME.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>815.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;07&#45;16 16:29:16</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>9399</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
