<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>13740</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>2010</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2009</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000629/2009</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2009&#45;11&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>11 &#45; Novembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2009</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002698/2009</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2009</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000271/2009</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2009</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000629/2009</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FISICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>333903606000 &#45; SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00100 &#45; Tesouro </CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ADENILTON NEVES DOS SANTOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>068.560.877&#45;80</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor ref. às despesas desta Casa de Leis com prestação de serviço de chaveiro na sede e no Anexo da CMG, no mês de novembro/2009, conf. RPA emitido em 24/11/2009 por Adenilton Neves dos Santos.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>113.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;07&#45;16 16:34:33</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>13185</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>1533</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2009</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000201/2009</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2009&#45;04&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2009</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000999/2009</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2009</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000150/2009</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2009</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000201/2009</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FISICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>333903606000 &#45; SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00100 &#45; Tesouro </CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ADENILTON NEVES DOS SANTOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>068.560.877&#45;80</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor ref. às despesas desta Casa de Leis com prestação de serviços de chaveiro no mês de abril/09 para o  Anexo da CMG, conf. RPA emitida em 27/04/2009 por Adenilton Neves dos Santos.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>220.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;07&#45;16 16:34:33</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>13003</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>1408</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2009</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000131/2009</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2009&#45;03&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2009</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000550/2009</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2009</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000120/2009</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2009</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000131/2009</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FISICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>333903606000 &#45; SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00100 &#45; Tesouro </CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ADENILTON NEVES DOS SANTOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>068.560.877&#45;80</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor ref. às despesas desta Casa de Leis com prestação de serviços de chaveiro, conf. RPA emtida por Adenilton N. dos Santos, em 23/03/2009.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>72.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;07&#45;16 16:34:33</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>5717</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>1276</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2008</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000588/2008</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2008&#45;12&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2008</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002435/2008</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2008</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000197/2008</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2008</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000588/2008</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>333903699000 &#45; OUTROS SERVIÇOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00100 &#45; Tesouro </CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ADENILTON NEVES DOS SANTOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>068.560.877&#45;80</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente às despesas desta Casa de Leis com serviços de manutenção em fechaduras desta Casa de Leis.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>174.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;07&#45;16 16:07:01</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>456</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>14</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2007</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000014/2007</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2007&#45;01&#45;22</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2007</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000020/2007</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2007</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000017/2007</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2007</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000014/2007</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903699000 &#45; OUTROS SERVIÇOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00100 &#45; Tesouro </CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ADENILTON NEVES DOS SANTOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>068.560.877&#45;80</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente as despesas desta Casa de Leis com confecção de segredo e cópias de  chaves.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>566.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;07&#45;16 15:59:50</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
</RECORDS>
