<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>948</id>
		<fksituacao>8</fksituacao>
		<fkmodalidade>4</fkmodalidade>
		<titulo>PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023</titulo>
		<objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO E EXIBIÇÃO AO VIVO, BEM COMO TRANSMISSÃO DE REPRISE, EM CANAL ABERTO DE TELEVISÃO, COM GERAÇÃO LOCAL E COBERTURA EM TODO MUNICÍPIO DE GUARAPARI; E AINDA EM REDES SOCIAIS OFICIAIS (FACEBOOK, INSTAGRAM E YOUTUBE) DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI/ES</objeto>
		<datapublicacao>2023&#45;08&#45;01</datapublicacao>
		<dataabertura>2023&#45;08&#45;14</dataabertura>
		<horaabertura>09:00:00</horaabertura>
		<local>ANEXO da Câmara Municipal de Guarapari</local>
		<telefone>27 3361&#45;1715</telefone>
		<email>licitacao@cmg.es.gov.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>1289/2023</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>Comissão de Pegão e Equipe de Apoio</responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado>R$ 634.603,60</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Guarapari</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Guarapari</orgao_contratante>
		<identificador>2023.028L0200001.01.0017</identificador>
		<observacao></observacao>
		<licitacao_comunicado>2</licitacao_comunicado>
		<atualizacao_data></atualizacao_data>
		<numero></numero>
		<link_gravacao></link_gravacao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>945</id>
		<fksituacao>8</fksituacao>
		<fkmodalidade>2</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA 013/2023</titulo>
		<objeto>AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</objeto>
		<datapublicacao>2023&#45;07&#45;10</datapublicacao>
		<dataabertura>2023&#45;07&#45;24</dataabertura>
		<horaabertura>09:00:00</horaabertura>
		<local>Sede da Câmara Municipal de Guarapari</local>
		<telefone>27 3361&#45;1715</telefone>
		<email>compras@cmg.es.gov.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>1763/2023</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>Divisão de Compras, Contratos e Convênios</responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado>R$ 7.200,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<ordem></ordem>
		<modalidade></modalidade>
		<orgao_licitante>Câmara Municipal de Guarapari</orgao_licitante>
		<orgao_contratante>Câmara Municipal de Guarapari</orgao_contratante>
		<identificador>2023.028L0200001.09.0013</identificador>
		<observacao></observacao>
		<licitacao_comunicado>2</licitacao_comunicado>
		<atualizacao_data></atualizacao_data>
		<numero></numero>
		<link_gravacao></link_gravacao>
	</RECORD>
</RECORDS>
