<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>8140</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>883</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2010</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000037/2010</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2010&#45;02&#45;03</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2010</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000119/2010</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2010</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000037/2010</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FISICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>333903699000 &#45; OUTROS SERVICOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00100 &#45; Tesouro </CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RICARDO ANTONIO MOREIRA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>806.317.626&#45;04</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor ref. às despesas desta Casa de Leis com serviço de impressão de cartões de visita em papel couche, para os vereados. </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>286.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;07&#45;16 16:29:16</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>13645</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>760</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2009</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000232/2009</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2009&#45;09&#45;22</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>09 &#45; Setembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2009</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0001765/2009</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2009</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000232/2009</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.003 &#45; REALIZAÇÃO DE SESSÕES SOLENES</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FISICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>333903659000 &#45; SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00100 &#45; Tesouro </CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RICARDO ANTONIO MOREIRA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>806.317.626&#45;04</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor ref. às despesas desta Casa de Leis com serviços fotográficos realizados na Sessão Solene aniversário de 118 anos de emancipação da cidade de Guarapari, conf. RPA emitido em 22/09/2009 por Ricardo Antônio Moreira.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1120.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;07&#45;16 16:34:33</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>13187</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>647</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2009</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000151/2009</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2009&#45;04&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2009</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000493/2009</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2009</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000151/2009</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FISICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>333903606000 &#45; SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00100 &#45; Tesouro </CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RICARDO ANTONIO MOREIRA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>806.317.626&#45;04</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor ref. às despesas desta Casa de Leis com prestação de serviços fotográficos na solenidade da abertura dos trabalhos legislativos de 2009 (17/02/2009), solenidade do Dia Internacional da Mulher (10/03/2009) e na inauguração do Anexo da CMG, realizada no dia 20/03/2009.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>920.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;07&#45;16 16:34:33</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>5586</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>425</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2008</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000174/2008</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2008&#45;09&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>09 &#45; Setembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2008</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0001588/2008</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2008</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000174/2008</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.003 &#45; REALIZAÇÃO DE SESSÕES SOLENES</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903600000 &#45; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00100 &#45; Tesouro </CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RICARDO ANTONIO MOREIRA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>806.317.626&#45;04</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente as despesas desta Casa de Leis com serviços fotográficos realizados na Sessão Solene de 19/09/2008, conf. RPA desta data.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1080.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;07&#45;16 16:07:01</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1657</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Guarapari</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>27.467.844/0001&#45;01</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>184</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2007</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000170/2007</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2007&#45;09&#45;25</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>09 &#45; Setembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2007</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002771/2007</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2007</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000170/2007</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.003 &#45; REALIZAÇÃO DE SESSÕES SOLENES</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000 &#45; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FÍSICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>333903699000 &#45; OUTROS SERVIÇOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00100 &#45; Tesouro </CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RICARDO ANTONIO MOREIRA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>806.317.626&#45;04</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Valor referente as despesas desta Casa de Leis com serviços fotog´ráficos necessário para realização Sessão Solene de acordo com o Artigo 323 da L.O.M, visando entregas de honrarias de Títulos de Cidadão Guarapariense.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>575.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;07&#45;16 15:59:50</USUARIO_DATA>
	</RECORD>
</RECORDS>
