CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEREADOR | 117.017,47 | 117.182,11 | 120.063,06 | 120.218,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 474.481,20 | 18.0% |
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR | 205.081,18 | 205.641,83 | 203.973,22 | 198.746,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 813.442,59 | 30.8% |
EFETIVOS | 129.065,53 | 118.831,65 | 127.067,94 | 125.978,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500.943,17 | 19.0% |
COMISSIONADOS ADMINISTRACAO | 170.687,84 | 165.845,74 | 208.607,80 | 226.183,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 771.324,73 | 29.2% |
ESTAGIARIOS | 10.584,00 | 13.279,14 | 14.119,67 | 17.078,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.060,94 | 2.1% |
ELEITO | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.600,00 | 1.0% |
TOTAL | 639.336,02 | 627.680,47 | 680.731,69 | 695.104,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.642.852,63 | 100% |
% | 24.2% | 23.8% | 25.8% | 26.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEREADOR | 41.697,26 | 41.697,26 | 41.697,26 | 41.697,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.789,04 | 30.7% |
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR | 30.129,34 | 28.598,78 | 27.833,65 | 26.195,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112.756,94 | 20.8% |
EFETIVOS | 34.520,45 | 34.319,83 | 33.817,71 | 34.059,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 136.717,46 | 25.2% |
COMISSIONADOS ADMINISTRACAO | 26.909,75 | 25.590,28 | 32.127,25 | 36.907,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 121.534,66 | 22.4% |
ESTAGIARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0.0% |
ELEITO | 1.177,92 | 1.177,92 | 1.177,92 | 1.177,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.711,68 | 0.9% |
TOTAL | 134.434,72 | 131.384,07 | 136.653,79 | 140.037,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 542.509,78 | 100% |
% | 24.8% | 24.2% | 25.2% | 25.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEREADOR | 75.320,21 | 75.484,85 | 78.365,80 | 78.521,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 307.692,16 | 14.6% |
SECRETARIOS GABINETE PARLAMENTAR | 174.951,84 | 177.043,05 | 176.139,57 | 172.551,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 700.685,65 | 33.4% |
EFETIVOS | 94.545,08 | 84.511,82 | 93.250,23 | 91.918,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 364.225,71 | 17.3% |
COMISSIONADOS ADMINISTRACAO | 143.778,09 | 140.255,46 | 176.480,55 | 189.275,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 649.790,07 | 30.9% |
ESTAGIARIOS | 10.584,00 | 13.279,14 | 14.119,67 | 17.078,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.060,94 | 2.6% |
ELEITO | 5.722,08 | 5.722,08 | 5.722,08 | 5.722,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.888,32 | 1.1% |
TOTAL | 504.901,30 | 496.296,40 | 544.077,90 | 555.067,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.100.342,85 | 100% |
% | 24.0% | 23.6% | 25.9% | 26.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria