CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
BALANÇOS ANUAIS - 2021 | ANUAL | 17/02/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANÇO ANUAL - 2020 | 31/12/2020 | DETALHES ANEXOS | |
BALANÇO ANUAL - 2019 | 30/01/2020 | DETALHES ANEXOS | |
DEMONSTRATIVOS PATRIMONIAL 2018 | 05/09/2018 | DETALHES ANEXOS | |
DEMONSTRATIVOS PATRIMONIAL 2017 | 06/09/2017 | DETALHES ANEXOS | |
DEMONSTRATIVOS PATRIMONIAL 2016 | 06/09/2016 | DETALHES ANEXOS | |
DEMONSTRATIVOS PATRIMONIAL 2015 | 06/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
BALANÇO PATRIMONIAL 2014 - CMG – parte | 13/07/2015 | DETALHES ANEXOS | |
BALANÇO PATRIMONIAL 2014 - CMG – parte | 13/07/2015 | DETALHES ANEXOS | |
BALANÇO PATRIMONIAL 2014 - CMG – parte | 13/07/2015 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria