CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Créditos Suplementares 2023 | 08/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Créditos Suplementares 2022 | 31/12/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Créditos Suplementares 2021 | 31/12/2021 | DETALHES ANEXOS | |
Créditos Suplementares 2020 | 31/12/2020 | DETALHES ANEXOS | |
Créditos Suplementares 2019 | 31/12/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Créditos Suplementares 2018 | 31/12/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Créditos Suplementares 2017 | 31/12/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria