CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
PCM - PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS - NOVEMBRO | 11 | 06/12/2022 | DETALHES ANEXOS |
PCM - PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS | 10 | 09/11/2022 | DETALHES ANEXOS |
PCM - PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS - SETEMBRO | 9 | 06/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
PCM - PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS | 08 | 09/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
PCM - PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS | 07 | 09/08/2022 | DETALHES ANEXOS |
PCM - PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS - JUNHO DE 2022 | 06 | 08/07/2022 | DETALHES ANEXOS |
PCM - PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS | 05 | 09/06/2022 | DETALHES ANEXOS |
PCM - PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS - ABRIL DE 2022 | 04 | 10/05/2022 | DETALHES ANEXOS |
PCM - PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS | 04 | 11/04/2022 | DETALHES ANEXOS |
PCM - PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS | 02 | 11/03/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria