CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
BALANCETES DE ABRIL DE 2022 | 04 | 10/05/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETES DE MARÇO DE 2022 | 03 | 11/04/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETES DEVEREIRO DE 2022 | 02 | 11/03/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETES DE JANEIRO DE 2022 | 01 | 17/02/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETES DE DEZEMBRO DE 2021 | 12 | 17/02/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETES DE NOVEMBRO DE 2021 | 11 | 07/12/2021 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETES DE OUTUBRO DE 2021 | 10 | 05/11/2021 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETES DE SETEMBRO DE 2021 | 09 | 07/10/2021 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETES DE AGOSTO DE 2021 | 08 | 08/09/2021 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETES DE JULHO DE 2021 | 07 | 06/08/2021 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria