CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
BALANCETES DE NOVEMBRO DE 2022 | 11 | 06/12/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETES DE OUTUBRO DE 2022 | 10 | 09/11/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETES DE SETEMBRO | 09 | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETES DE AGOSTO DE 2022 | 08 | 09/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETES DE JULHO DE 2022 | 07 | 09/08/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETES DE JUNHO DE 2022 | 06 | 08/07/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETES DE MAIO DE 2022 | 05 | 09/06/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETES DE ABRIL DE 2022 | 04 | 10/05/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETES DE MARÇO DE 2022 | 03 | 11/04/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETES DEVEREIRO DE 2022 | 02 | 11/03/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria