CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 26/05/2022 08:01:28 | Último pagamento: 06/06/2022
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 3.847.565,16 |
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.985.719,10 |
3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.922.400,54 |
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 24.075,54 |
3.1.90.96.02 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 24.075,54 |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2.475.977,85 |
3.1.90.11.75 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 473.340,00 |
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.604.017,79 |
3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 9.292,38 |
3.1.90.11.50 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.914,28 |
3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 6.160,47 |
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 16.705,47 |
3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.153,96 |
3.1.90.94.99 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.551,51 |
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 405.641,68 |
3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 405.641,68 |
3.1.91.00.00 - APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR | 63.318,57 |
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 63.318,57 |
3.1.91.13.11 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 35.822,35 |
3.1.91.13.08 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 27.496,22 |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 861.846,06 |
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 861.846,06 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 22.750,02 |
3.3.90.30.15 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.750,00 |
3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.164,90 |
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO | 219,00 |
3.3.90.30.29 - MATERIAL DE CONSUMO | 171,50 |
3.3.90.49.00 - AUXILIO-TRANSP | 11.497,60 |
3.3.90.49.99 - AUXILIO-TRANSP | 11.497,60 |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 43.563,34 |
3.3.90.36.07 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 43.563,34 |
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 224.900,80 |
3.3.90.93.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 216.117,24 |
3.3.90.93.99 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.783,56 |
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 387,36 |
3.3.90.47.10 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 387,36 |
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 132,51 |
3.3.90.92.99 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 132,51 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 461.966,15 |
3.3.90.39.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 162,24 |
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 12.625,05 |
3.3.90.39.43 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 28.122,97 |
3.3.90.39.12 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 5.831,50 |
3.3.90.39.72 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 9.261,02 |
3.3.90.39.82 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 82.996,05 |
3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P | 34.899,75 |
3.3.90.40.12 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P | 12.041,75 |
3.3.90.40.99 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P | 858,00 |
3.3.90.40.06 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P | 22.000,00 |
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 55.860,00 |
3.3.90.46.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 55.860,00 |
3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 5.888,53 |
3.3.90.14.02 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 4.502,99 |
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 116.276,96 |
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 116.276,96 |
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 116.276,96 |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 116.276,96 |
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15.355,00 |
4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 8.616,96 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria