CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 27/09/2023 19:47:13 | Último pagamento: 26/09/2023
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 10.921.186,66 |
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.436.657,34 |
3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 8.304.347,89 |
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 71.838,02 |
[NÃO INFORMADO] | 71.838,02 |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 7.034.215,31 |
[NÃO INFORMADO] | 7.034.215,31 |
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 51.317,56 |
[NÃO INFORMADO] | 51.317,56 |
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.146.977,00 |
[NÃO INFORMADO] | 1.146.977,00 |
3.1.91.00.00 - APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR | 132.309,45 |
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 132.309,45 |
[NÃO INFORMADO] | 132.309,45 |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.484.529,32 |
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.484.529,32 |
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 520.723,65 |
[NÃO INFORMADO] | 520.723,65 |
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 136.543,02 |
[NÃO INFORMADO] | 136.543,02 |
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 48.860,00 |
[NÃO INFORMADO] | 48.860,00 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | 1.317.540,40 |
[NÃO INFORMADO] | 1.317.540,40 |
3.3.90.49.00 - AUXILIO-TRANSP | 38.033,40 |
[NÃO INFORMADO] | 38.033,40 |
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.051,39 |
[NÃO INFORMADO] | 1.051,39 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 110.570,48 |
[NÃO INFORMADO] | 110.570,48 |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 146.009,99 |
[NÃO INFORMADO] | 146.009,99 |
3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P | 85.845,00 |
[NÃO INFORMADO] | 85.845,00 |
3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 79.351,99 |
[NÃO INFORMADO] | 79.351,99 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria