CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 04/02/2023 19:45:25 | Última liquidação: 27/01/2023
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 827.604,42 |
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 807.444,72 |
3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 807.444,72 |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 807.444,72 |
[NÃO INFORMADO] | 807.444,72 |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.159,70 |
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 20.159,70 |
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.634,56 |
[NÃO INFORMADO] | 8.634,56 |
3.3.90.49.00 - AUXILIO-TRANSP | 1.791,80 |
[NÃO INFORMADO] | 1.791,80 |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF | 9.733,34 |
[NÃO INFORMADO] | 9.733,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria